Die SSL-Zertifikate von Verisign im Überblick.
|  |
| Name | SecureSite | SecureSite Pro |
| min. Verschlüsselung | 40 bit | 128 bit |
| max. Verschlüsselung | 256 bit | 256 bit |
| Kompatibilität | 99,9% | 99,9% |
| Validierung | Telefon | Telefon |
| Site Seal kostenlos |  |  |
| Antragsteller im Zertifikat |  |  |
| IDN kompatibel |  |  |
| SubDomains enthalten |  |  |
| Root-CA |  |  |
| SGC-Technologie |  |  |
| Einsatzzweck | | |
| Besonderheiten | | |
| Ausstellungsdauer | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage |
| Laufzeit | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Kosten | 399 € | 639 € | 929 € | 849 € | 1.419 € | 2.089 € |
| | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
| Name | SecureSite mit EV | SecureSite Pro mit EV |
| min. Verschlüsselung | 40 bit | 128 bit |
| max. Verschlüsselung | 256 bit | 256 bit |
| Kompatibilität | 99,9% | 99,9% |
| Validierung | Telefon | Telefon |
| Site Seal kostenlos |  |  |
| Antragsteller im Zertifikat |  |  |
| IDN kompatibel |  |  |
| SubDomains enthalten |  |  |
| Root-CA |  |  |
| SGC-Technologie |  |  |
| Einsatzzweck | große Web- und eCommerce-Sites, Banken, Versicherungen, usw. | große Web- und eCommerce-Sites, Banken, Versicherungen, usw. |
| Besonderheiten | Grüne Einfärbung der Browserleiste macht die SSL Verschlüsselung sofort für Ihren Kunden ersichtlich. Der Inhaber des SSL-Zertifikats wird in der Browserleiste angezeigt. | Grüne Einfärbung der Browserleiste macht die SSL Verschlüsselung sofort für Ihren Kunden ersichtlich. Der Inhaber des SSL-Zertifikats wird in der Browserleiste angezeigt. |
| Ausstellungsdauer | 2-3 Werktage | 2-3 Werktage |
| Laufzeit | 1 Jahr | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Kosten | 1.049 € | 1.769 € | 1.529 € | 2.569 € |
| | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
EV = Extended validation
Kompatibilität der Verisign SSL-Zertifikate
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Microsoft Internet- Explorer | Firefox | Opera | Netscape | AOL | Safari | Google Chrome | Konqueror (KDE) | Camino |
| 3.02+ | 1.0+ | 6.1+ | 4.02+ | 5.0+ | 1.0+ | 1.0+ | 1.0+ | 1.0+ |
Alle oben genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen sowie deren Logos unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen Eigentümer.
