DomainProvider.de
Domains günstig kaufen!
Login! | Kundenkonto | Über uns | Impressum | Kontakt | Warenkorb (0)
HTML-Farbcodes sind numerische oder textuelle Werte, die Farben im Webdesign definieren. Sie werden in CSS und HTML verwendet, um Hintergründe, Texte, Rahmen und andere Designelemente farblich zu gestalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Farben in HTML und CSS zu definieren. Eine Farbtafel mit allen gängigen HTML- bzw. CSS3-Farben befindet sich am Ende dieser Seite.
Farben können in HTML und CSS auf verschiedene Weise dargestellt werden:
#FF5733
für ein kräftiges Orange.rgb(255, 87, 51)
.rgba(255, 87, 51, 0.5)
.hsl(9, 100%, 60%)
.hsla(9, 100%, 60%, 0.5)
.red
, blue
oder darkslategray
.Hex-Farben bestehen aus sechs Zeichen, die aus Zahlen (0-9) und Buchstaben (A-F) bestehen. Jede Farbkombination wird durch zwei Stellen für Rot, Grün und Blau definiert:
#FF0000
– Reines Rot#00FF00
– Reines Grün#0000FF
– Reines Blau#FFFFFF
– Weiß#000000
– Schwarz
Es gibt auch Kurzformen, z. B. #F00
für #FF0000
.
RGB basiert auf drei Farbwerten im Bereich von 0 bis 255:
rgb(255, 0, 0)
– Reines Rotrgb(0, 255, 0)
– Reines Grünrgb(0, 0, 255)
– Reines Blau
Mit RGBA kann die Transparenz definiert werden. rgba(255, 0, 0, 0.5)
bedeutet z. B. ein halbtransparentes Rot.
HSL basiert auf einem Farbkreis, wobei:
Beispiel: hsl(0, 100%, 50%)
ergibt reines Rot.
Mit hsla()
kann die Transparenz hinzugefügt werden.
Neben statischen Farben lassen sich mit CSS auch Farbverläufe erstellen, z. B.:
background: linear-gradient(to right, red, yellow);
Dies erzeugt einen Verlauf von Rot nach Gelb.
Nachfolgend finden Sie eine Farbtafel mit allen gängigen HTML- und CSS3-Farben. Diese enthält neben den Farbnamen auch deren Hexadezimal-, RGB- und HSL-Werte für eine einfache Farbauswahl.
HTML-Farbcodes bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Gestaltung von Webseiten. Je nach Anwendungsfall kann zwischen Hex, RGB, HSL oder vordefinierten Farbnamen gewählt werden. Durch den gezielten Einsatz von Farben lassen sich benutzerfreundliche und ansprechende Webdesigns erstellen.
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Schwarz | #000000 | 0,0,0 |
Weiß | #FFFFFF | 255,255,255 |
Grau | #808080 | 128,128,128 |
Silber | #C0C0C0 | 192,192,192 |
Rot | #FF0000 | 255,0,0 |
Dunkelrot | #800000 | 128,0,0 |
Gelb | #FFFF00 | 255,255,0 |
Olive | #808000 | 128,128,0 |
Lime | #00FF00 | 0,255,0 |
Grün | #008000 | 0,128,0 |
Aqua | #00FFFF | 0,255,255 |
Teal | #008080 | 0,128,128 |
Blau | #0000FF | 0,0,255 |
Marineblau | #000080 | 0,0,128 |
Fuchsia | #FF00FF | 255,0,255 |
Violett | #800080 | 128,0,128 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Rot | #FF0000 | 255,0,0 |
Dunkelrot | #8B0000 | 139,0,0 |
Ziegelrot | #B22222 | 178,34,34 |
Karmesinrot | #DC143C | 220,20,60 |
Indischrot | #CD5C5C | 205,92,92 |
Hellkoralle | #F08080 | 240,128,128 |
Lachs | #FA8072 | 250,128,114 |
Dunkellachs | #E9967A | 233,150,122 |
Hellsachs | #FFA07A | 255,160,122 |
Tomate | #FF6347 | 255,99,71 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Orange | #FFA500 | 255,165,0 |
Dunkelorange | #FF8C00 | 255,140,0 |
Koralle | #FF7F50 | 255,127,80 |
Hellkoralle | #F08080 | 240,128,128 |
Pfirsich | #FFDAB9 | 255,218,185 |
Peru | #CD853F | 205,133,63 |
Schokolade | #D2691E | 210,105,30 |
Sandybraun | #F4A460 | 244,164,96 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Gelb | #FFFF00 | 255,255,0 |
Hellgelb | #FFFFE0 | 255,255,224 |
LemonChiffon | #FFFACD | 255,250,205 |
Gold | #FFD700 | 255,215,0 |
Blassgold | #EEE8AA | 238,232,170 |
Khaki | #F0E68C | 240,230,140 |
Dunkelkhaki | #BDB76B | 189,183,107 |
Goldrute | #DAA520 | 218,165,32 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Grün | #008000 | 0,128,0 |
Dunkelgrün | #006400 | 0,100,0 |
Waldgrün | #228B22 | 34,139,34 |
Lime | #00FF00 | 0,255,0 |
Limettengrün | #32CD32 | 50,205,50 |
Hellgrün | #90EE90 | 144,238,144 |
Blassgrün | #98FB98 | 152,251,152 |
Frühlingsgrün | #00FF7F | 0,255,127 |
Mittel-Frühlingsgrün | #00FA9A | 0,250,154 |
Seegrün | #2E8B57 | 46,139,87 |
Mittel-Seegrün | #3CB371 | 60,179,113 |
Dunkelseegrün | #8FBC8F | 143,188,143 |
Rasengrün | #7CFC00 | 124,252,0 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127,255,0 |
Olive | #808000 | 128,128,0 |
Oliven-Drab | #6B8E23 | 107,142,35 |
Gelbgrün | #9ACD32 | 154,205,50 |
Grüngelb | #ADFF2F | 173,255,47 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Blau | #0000FF | 0,0,255 |
Dunkelblau | #00008B | 0,0,139 |
Mitternachtsblau | #191970 | 25,25,112 |
Marineblau | #000080 | 0,0,128 |
Mittelblau | #0000CD | 0,0,205 |
Königsblau | #4169E1 | 65,105,225 |
Dodgerblau | #1E90FF | 30,144,255 |
Tiefhimmelblau | #00BFFF | 0,191,255 |
Kornblumenblau | #6495ED | 100,149,237 |
Stahlblau | #4682B4 | 70,130,180 |
Hellstahlblau | #B0C4DE | 176,196,222 |
Hellblau | #ADD8E6 | 173,216,230 |
Himmelblau | #87CEEB | 135,206,235 |
Hellhimmelblau | #87CEFA | 135,206,250 |
Puderblau | #B0E0E6 | 176,224,230 |
AliceBlau | #F0F8FF | 240,248,255 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Cyan | #00FFFF | 0,255,255 |
Aqua | #00FFFF | 0,255,255 |
Dunkelcyan | #008B8B | 0,139,139 |
Hellcyan | #E0FFFF | 224,255,255 |
Türkis | #40E0D0 | 64,224,208 |
Mitteltürkis | #48D1CC | 72,209,204 |
Dunkeltürkis | #00CED1 | 0,206,209 |
Aquamarin | #7FFFD4 | 127,255,212 |
Mittleres Aquamarin | #66CDAA | 102,205,170 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Violett | #800080 | 128,0,128 |
Dunkelmagenta | #8B008B | 139,0,139 |
Mittelviolett | #9370DB | 147,112,219 |
Mittleres Orchidee | #BA55D3 | 186,85,211 |
Orchidee | #DA70D6 | 218,112,214 |
Dunkelviolett | #9400D3 | 148,0,211 |
Dunkle Orchidee | #9932CC | 153,50,204 |
Indigo | #4B0082 | 75,0,130 |
Pflaume | #DDA0DD | 221,160,221 |
Distel | #D8BFD8 | 216,191,216 |
Lavendel | #E6E6FA | 230,230,250 |
Rebecca Purple | #663399 | 102,51,153 |
Fuchsia | #FF00FF | 255,0,255 |
Magenta | #FF00FF | 255,0,255 |
HotPink | #FF69B4 | 255,105,180 |
DeepPink | #FF1493 | 255,20,147 |
Hellpink | #FFB6C1 | 255,182,193 |
Blassviolettrot | #DB7093 | 219,112,147 |
Mittelviolettrot | #C71585 | 199,21,133 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Braun | #A52A2A | 165,42,42 |
Sattelbraun | #8B4513 | 139,69,19 |
Sienna | #A0522D | 160,82,45 |
Schokolade | #D2691E | 210,105,30 |
Peru | #CD853F | 205,133,63 |
Dunkelgoldrute | #B8860B | 184,134,11 |
Goldrute | #DAA520 | 218,165,32 |
Rosiges Braun | #BC8F8F | 188,143,143 |
Sandbraun | #F4A460 | 244,164,96 |
Hellbraun | #D2B48C | 210,180,140 |
Burlywood | #DEB887 | 222,184,135 |
Weizen | #F5DEB3 | 245,222,179 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Schwarz | #000000 | 0,0,0 |
Grau | #808080 | 128,128,128 |
Dunkelgrau | #A9A9A9 | 169,169,169 |
Helles Grau | #D3D3D3 | 211,211,211 |
Silber | #C0C0C0 | 192,192,192 |
Gainsboro | #DCDCDC | 220,220,220 |
Schiefergrau | #708090 | 112,128,144 |
Dunkles Schiefergrau | #2F4F4F | 47,79,79 |
Helles Schiefergrau | #778899 | 119,136,153 |
Weißrauch | #F5F5F5 | 245,245,245 |
Farbname | Hexadezimal-Code | RGB-Wert |
---|---|---|
Weiß | #FFFFFF | 255,255,255 |
Schnee | #FFFAFA | 255,250,250 |
Elfenbein | #FFFFF0 | 255,255,240 |
Floralweiß | #FFFAF0 | 255,250,240 |
Geisterweiß | #F8F8FF | 248,248,255 |
Honigtau | #F0FFF0 | 240,255,240 |
Mintcreme | #F5FFFA | 245,255,250 |
Beige | #F5F5DC | 245,245,220 |
Altes Spitze | #FDF5E6 | 253,245,230 |
Leinen | #FAF0E6 | 250,240,230 |
Muschelfarbe | #FFF5EE | 255,245,238 |
Antikweiß | #FAEBD7 | 250,235,215 |
Blassmandel | #FFEBCD | 255,235,205 |
Bisque | #FFE4C4 | 255,228,196 |
Navajoweiß | #FFDEAD | 255,222,173 |
Mokassin | #FFE4B5 | 255,228,181 |
Maisseide | #FFF8DC | 255,248,220 |
Alle Angaben ohne Gewähr.