DomainProvider.de
Domains günstig kaufen!
Login! | Kundenkonto | Über uns | Impressum | Kontakt | Warenkorb (0)
Mit diesem kostenlosen Tool können Sie IP-Adressen analysieren. Ermitteln Sie IPv4/IPv6-Version, Reverse DNS (PTR-Record), ob die IP privat oder öffentlich ist, und verschiedene Darstellungsformate.
Verbleibende Abfragen heute: 50 von 50 | Ihre IP-Adresse wird automatisch angezeigt
| IP-Adresse | 216.73.216.165 |
| Version | IPv4 |
| Typ | Öffentlich |
| Reverse DNS (PTR) | - |
| Dezimal | 3628718245 |
| Binär | 11011000.01001001.11011000.10100101 |
| Hexadezimal | D849D8A5 |
| IPv4 | 32-Bit-Adressen, ca. 4,3 Milliarden mögliche Adressen. Format: vier Zahlen von 0-255, getrennt durch Punkte (z.B. 192.168.1.1). |
| IPv6 | 128-Bit-Adressen, praktisch unbegrenzte Anzahl. Format: acht Gruppen von Hexadezimalzahlen, getrennt durch Doppelpunkte (z.B. 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334). |
| Private IPs | Werden in lokalen Netzwerken verwendet und sind nicht direkt aus dem Internet erreichbar. Bereiche: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. |
| Öffentliche IPs | Weltweit eindeutige Adressen, die im Internet geroutet werden können. Diese werden von Internet-Providern vergeben. |
Haftungsausschluss: Dieses Tool dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die angezeigten Informationen werden in Echtzeit ermittelt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ergebnisse wird keine Gewähr übernommen.