Domains für die Schwellenmärkte von Brasilien bis Indonesien
BRICS-Domains sichern Ihre Marke in den großen Schwellenmärkten: .com.br für Brasilien, .in für Indien, .cn für China und .co.za für Südafrika – dazu .ae (Vereinigte Arabische Emirate), .ir (Iran) und .id (Indonesien) für die 2024/2025 beigetretenen Mitglieder. Länderdomains werden nach dem Prinzip „wer zuerst kommt" vergeben – eine frühe Registrierung sichert Ihren Namen, bevor es Dritte tun.
| Domain-Endung | Land / Gebiet | Frei registrierbar | Einrichtung | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| .co.in | Indien | 0,00 € | 24,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .in | Indien | 0,00 € | 29,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .co.za | Südafrika | 0,00 € | 39,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .cn | China | 0,00 € | 59,00 € / 1. Jahr * | Details & Registrierung | |
| .com.cn | China | 0,00 € | 59,00 € / 1. Jahr * | Details & Registrierung | |
| .ir | Iran | 0,00 € | 69,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | 0,00 € | 89,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .com.br | Brasilien | Trustee verfügbar | 0,00 € | 119,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .co.id | Indonesien | Trustee verfügbar | 0,00 € | 179,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .id | Indonesien | 0,00 € | 199,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
Sie haben die passende Endung gefunden? Weiter zur Domain-Suche. Oder stöbern Sie in der Regionen-Übersicht nach weiteren Regionen und Wirtschaftsräumen.