DomainProvider.de
Domains günstig kaufen!
Login! | Kundenkonto | Über uns | Impressum | Kontakt | Warenkorb (0)
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist ein Zeichensatz, der 1963 entwickelt wurde, um die Darstellung von Textzeichen in Computern, Kommunikationsgeräten und anderen digitalen Systemen zu standardisieren. ASCII verwendet 7 Bits, um bis zu 128 Zeichen darzustellen, darunter Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Steuerzeichen. Spätere Erweiterungen wie der Extended ASCII erlauben 8-Bit-Darstellungen mit bis zu 256 Zeichen.
ASCII war einer der ersten Standards für die Darstellung von Textdaten und bleibt bis heute die Grundlage vieler moderner Zeichensätze wie UTF-8. Es ermöglicht die plattformübergreifende Kommunikation, da es universell in Computernetzwerken und -systemen verwendet wird.
ASCII umfasst zwei Hauptbereiche:
Der erweiterte ASCII-Bereich (128 bis 255) enthält zusätzliche Zeichen, die nicht im ursprünglichen Standard enthalten waren. Dazu gehören Sonderzeichen, mathematische Symbole und Zeichen für verschiedene Sprachen.
DEZ | OKT | HEX | BIN | Symbol | HTML-Nummer | HTML Entität | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 00 | 00000000 | � | |||
1 | 1 | 01 | 00000001 |  | |||
2 | 2 | 02 | 00000010 |  | |||
3 | 3 | 03 | 00000011 |  | |||
4 | 4 | 04 | 00000100 |  | |||
5 | 5 | 05 | 00000101 |  | |||
6 | 6 | 06 | 00000110 |  | |||
7 | 7 | 07 | 00000111 |  | |||
8 | 10 | 08 | 00001000 |  | |||
9 | 11 | 09 | 00001001 | 	 | |||
10 | 12 | 0A | 00001010 | | |||
11 | 13 | 0B | 00001011 |  | |||
12 | 14 | 0C | 00001100 |  | |||
13 | 15 | 0D | 00001101 | | |||
14 | 16 | 0E | 00001110 |  | |||
15 | 17 | 0F | 00001111 |  | |||
16 | 20 | 10 | 00010000 |  | |||
17 | 21 | 11 | 00010001 |  | |||
18 | 22 | 12 | 00010010 |  | |||
19 | 23 | 13 | 00010011 |  | |||
20 | 24 | 14 | 00010100 |  | |||
21 | 25 | 15 | 00010101 |  | |||
22 | 26 | 16 | 00010110 |  | |||
23 | 27 | 17 | 00010111 |  | |||
24 | 30 | 18 | 00011000 |  | |||
25 | 31 | 19 | 00011001 |  | |||
26 | 32 | 1A | 00011010 |  | |||
27 | 33 | 1B | 00011011 |  | |||
28 | 34 | 1C | 00011100 |  | |||
29 | 35 | 1D | 00011101 |  | |||
30 | 36 | 1E | 00011110 |  | |||
31 | 37 | 1F | 00011111 |  | |||
32 | 40 | 20 | 00100000 |   | |||
33 | 41 | 21 | 00100001 | ! | ! | ! | Ausrufezeichen |
34 | 42 | 22 | 00100010 | " | " | "; | Anführungszeichen |
35 | 43 | 23 | 00100011 | # | # | # | Raute |
36 | 44 | 24 | 00100100 | $ | $ | $ | Dollarzeichen |
37 | 45 | 25 | 00100101 | % | % | % | Prozentzeichen |
38 | 46 | 26 | 00100110 | & | & | &; | Und-Zeichen |
39 | 47 | 27 | 00100111 | ' | ' | ' | Apostroph |
40 | 50 | 28 | 00101000 | ( | ( | ( | Klammer auf |
41 | 51 | 29 | 00101001 | ) | ) | ) | Klammer zu |
42 | 52 | 2A | 00101010 | * | * | * | Stern |
43 | 53 | 2B | 00101011 | + | + | + | Pluszeichen |
44 | 54 | 2C | 00101100 | , | , | , | Komma |
45 | 55 | 2D | 00101101 | - | - | − | Minuszeichen |
46 | 56 | 2E | 00101110 | . | . | . | Punkt |
47 | 57 | 2F | 00101111 | / | / | / | Schrägstrich |
48 | 60 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | Zahl 0 | |
49 | 61 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | Zahl 1 | |
50 | 62 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | Zahl 2 | |
51 | 63 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | Zahl 3 | |
52 | 64 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | Zahl 4 | |
53 | 65 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | Zahl 5 | |
54 | 66 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | Zahl 6 | |
55 | 67 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | Zahl 7 | |
56 | 70 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | Zahl 8 | |
57 | 71 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | Zahl 9 | |
58 | 72 | 3A | 00111010 | : | : | : | Doppelpunkt |
59 | 73 | 3B | 00111011 | ; | ; | ; | Semikolon |
60 | 74 | 3C | 00111100 | < | < | <; | Kleiner als |
61 | 75 | 3D | 00111101 | = | = | &equals; | Gleichzeichen |
62 | 76 | 3E | 00111110 | > | > | >; | Größer als |
63 | 77 | 3F | 00111111 | ? | ? | &quest; | Fragezeichen |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | &commat; | At-Zeichen |
65 | 101 | 41 | 01000001 | A | A | ||
66 | 102 | 42 | 01000010 | B | B | ||
67 | 103 | 43 | 01000011 | C | C | ||
68 | 104 | 44 | 01000100 | D | D | ||
69 | 105 | 45 | 01000101 | E | E | ||
70 | 106 | 46 | 01000110 | F | F | ||
71 | 107 | 47 | 01000111 | G | G | ||
72 | 110 | 48 | 01001000 | H | H | ||
73 | 111 | 49 | 01001001 | I | I | ||
74 | 112 | 4A | 01001010 | J | J | ||
75 | 113 | 4B | 01001011 | K | K | ||
76 | 114 | 4C | 01001100 | L | L | ||
77 | 115 | 4D | 01001101 | M | M | ||
78 | 116 | 4E | 01001110 | N | N | ||
79 | 117 | 4F | 01001111 | O | O | ||
80 | 120 | 50 | 01010000 | P | P | ||
81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | Q | ||
82 | 122 | 52 | 01010010 | R | R | ||
83 | 123 | 53 | 01010011 | S | S | ||
84 | 124 | 54 | 01010100 | T | T | ||
85 | 125 | 55 | 01010101 | U | U | ||
86 | 126 | 56 | 01010110 | V | V | ||
87 | 127 | 57 | 01010111 | W | W | ||
88 | 130 | 58 | 01011000 | X | X | ||
89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | Y | ||
90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | Z | ||
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | &lbrack; | Eckige Klammer auf |
92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | \ | &bsol; | Umgekehrter Schrägstrich |
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | ] | &rbrack; | Eckige Klammer zu |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | &Hat; | Zirkumflex |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | _ | &lowbar; | Unterstrich |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | &grave; | Gravis |
97 | 141 | 61 | 01100001 | a | a | ||
98 | 142 | 62 | 01100010 | b | b | ||
99 | 143 | 63 | 01100011 | c | c | ||
100 | 144 | 64 | 01100100 | d | d | ||
101 | 145 | 65 | 01100101 | e | e | ||
102 | 146 | 66 | 01100110 | f | f | ||
103 | 147 | 67 | 01100111 | g | g | ||
104 | 150 | 68 | 01101000 | h | h | ||
105 | 151 | 69 | 01101001 | i | i | ||
106 | 152 | 6A | 01101010 | j | j | ||
107 | 153 | 6B | 01101011 | k | k | ||
108 | 154 | 6C | 01101100 | l | l | ||
109 | 155 | 6D | 01101101 | m | m | ||
110 | 156 | 6E | 01101110 | n | n | ||
111 | 157 | 6F | 01101111 | o | o | ||
112 | 160 | 70 | 01110000 | p | p | ||
113 | 161 | 71 | 01110001 | q | q | ||
114 | 162 | 72 | 01110010 | r | r | ||
115 | 163 | 73 | 01110011 | s | s | ||
116 | 164 | 74 | 01110100 | t | t | ||
117 | 165 | 75 | 01110101 | u | u | ||
118 | 166 | 76 | 01110110 | v | v | ||
119 | 167 | 77 | 01110111 | w | w | ||
120 | 170 | 78 | 01111000 | x | x | ||
121 | 171 | 79 | 01111001 | y | y | ||
122 | 172 | 7A | 01111010 | z | z | ||
123 | 173 | 7B | 01111011 | { | { | &lbrace; | Geschweifte Klammer auf |
124 | 174 | 7C | 01111100 | | | | | &vert; | Senkrechter Strich |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } | } | &rbrace; | Geschweifte Klammer zu |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | &tilde; | Tilde |
127 | 177 | 7F | 01111111 |  | |||
128 | 200 | 80 | 10000000 | € | |||
129 | 201 | 81 | 10000001 |  | |||
130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ | |||
131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ | |||
132 | 204 | 84 | 10000100 | „ | |||
133 | 205 | 85 | 10000101 | … | |||
134 | 206 | 86 | 10000110 | † | |||
135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | |||
136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | |||
137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | |||
138 | 212 | 8A | 10001010 | Š | |||
139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | |||
140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ | |||
141 | 215 | 8D | 10001101 |  | |||
142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž | |||
143 | 217 | 8F | 10001111 |  | |||
144 | 220 | 90 | 10010000 |  | |||
145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ | |||
146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ | |||
147 | 223 | 93 | 10010011 | “ | |||
148 | 224 | 94 | 10010100 | ” | |||
149 | 225 | 95 | 10010101 | • | |||
150 | 226 | 96 | 10010110 | – | |||
151 | 227 | 97 | 10010111 | — | |||
152 | 230 | 98 | 10011000 | ˜ | |||
153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | |||
154 | 232 | 9A | 10011010 | š | |||
155 | 233 | 9B | 10011011 | › | |||
156 | 234 | 9C | 10011100 | œ | |||
157 | 235 | 9D | 10011101 |  | |||
158 | 236 | 9E | 10011110 | ž | |||
159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ | |||
160 | 240 | A0 | 10100000 |   | |||
161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡; | Umgedrehtes Ausrufezeichen |
162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢; | Cent-Zeichen |
163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | £ | £; | Pfund-Zeichen |
164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤; | Währungszeichen |
165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥; | Yen-Zeichen |
166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦; | Gebrochener Strich |
167 | 247 | A7 | 10100111 | § | § | §; | Paragraphenzeichen |
168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨; | Trema |
169 | 251 | A9 | 10101001 | © | © | ©; | Copyright-Zeichen |
170 | 252 | AA | 10101010 | ª | ª | ª; | Feminines Ordinalzeichen |
171 | 253 | AB | 10101011 | « | « | «; | Links-Doppelpfeil (Anführungszeichen) |
172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬; | Negationszeichen |
173 | 255 | AD | 10101101 | | ­ | ­; | Weiches Trennzeichen |
174 | 256 | AE | 10101110 | ® | ® | ®; | Registriertes Warenzeichen |
175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯; | Macron |
176 | 260 | B0 | 10110000 | ° | ° | °; | Grad-Zeichen |
177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | ± | ±; | Plus-Minus-Zeichen |
178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | ² | ²; | Hoch 2 |
179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | ³; | Hoch 3 |
180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | ´; | Akut |
181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ; | Mikro-Zeichen |
182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶; | Paragraphenzeichen |
183 | 267 | B7 | 10110111 | · | · | ·; | Mittelpunkt |
184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸; | Cedilla |
185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹; | Hoch 1 |
186 | 272 | BA | 10111010 | º | º | º; | Maskulines Ordinalzeichen |
187 | 273 | BB | 10111011 | » | » | »; | Rechts-Doppelpfeil (Anführungszeichen) |
188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ | ¼ | ¼; | Ein Viertel |
189 | 275 | BD | 10111101 | ½ | ½ | ½; | Eine Hälfte |
190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾; | Drei Viertel |
191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿; | Umgedrehtes Fragezeichen |
192 | 300 | C0 | 11000000 | À | À | À; | Buchstabe À |
193 | 301 | C1 | 11000001 | Á | Á | Á; | Buchstabe Á |
194 | 302 | C2 | 11000010 |  |  | Â; | Buchstabe  |
195 | 303 | C3 | 11000011 | à | à | Ã; | Buchstabe à |
196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | Ä; | Buchstabe Ä |
197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Å | Å; | Buchstabe Å |
198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ | Æ | Æ; | Buchstabe Æ |
199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç | Ç | Ç; | Buchstabe Ç |
200 | 310 | C8 | 11001000 | È | È | È; | Buchstabe È |
201 | 311 | C9 | 11001001 | É | É | É; | Buchstabe É |
202 | 312 | CA | 11001010 | Ê | Ê | Ê; | Buchstabe Ê |
203 | 313 | CB | 11001011 | Ë | Ë | Ë; | Buchstabe Ë |
204 | 314 | CC | 11001100 | Ì | Ì | Ì; | Buchstabe Ì |
205 | 315 | CD | 11001101 | Í | Í | Í; | Buchstabe Í |
206 | 316 | CE | 11001110 | Î | Î | Î; | Buchstabe Î |
207 | 317 | CF | 11001111 | Ï | Ï | Ï; | Buchstabe Ï |
208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð | Ð | Ð; | Buchstabe Ð |
209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ; | Buchstabe Ñ |
210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò | Ò | Ò; | Buchstabe Ò |
211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó | Ó | Ó; | Buchstabe Ó |
212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô | Ô | Ô; | Buchstabe Ô |
213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | Õ; | Buchstabe Õ |
214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | Ö; | Buchstabe Ö |
215 | 327 | D7 | 11010111 | × | × | ×; | Multiplikationszeichen |
216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | Ø; | Buchstabe Ø |
217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | Ù; | Buchstabe Ù |
218 | 332 | DA | 11011010 | Ú | Ú | Ú; | Buchstabe Ú |
219 | 333 | DB | 11011011 | Û | Û | Û; | Buchstabe Û |
220 | 334 | DC | 11011100 | Ü | Ü | Ü; | Buchstabe Ü |
221 | 335 | DD | 11011101 | Ý | Ý | Ý; | Buchstabe Ý |
222 | 336 | DE | 11011110 | Þ | Þ | Þ; | Buchstabe Þ |
223 | 337 | DF | 11011111 | ß | ß | ß; | Eszett (ß) |
224 | 340 | E0 | 11100000 | à | à | à; | Buchstabe à |
225 | 341 | E1 | 11100001 | á | á | á; | Buchstabe á |
226 | 342 | E2 | 11100010 | â | â | â; | Buchstabe â |
227 | 343 | E3 | 11100011 | ã | ã | ã; | Buchstabe ã |
228 | 344 | E4 | 11100100 | ä | ä | ä; | Buchstabe ä |
229 | 345 | E5 | 11100101 | å | å | å; | Buchstabe å |
230 | 346 | E6 | 11100110 | æ | æ | æ; | Buchstabe æ |
231 | 347 | E7 | 11100111 | ç | ç | ç; | Buchstabe ç |
232 | 350 | E8 | 11101000 | è | è | è; | Buchstabe è |
233 | 351 | E9 | 11101001 | é | é | é; | Buchstabe é |
234 | 352 | EA | 11101010 | ê | ê | ê; | Buchstabe ê |
235 | 353 | EB | 11101011 | ë | ë | ë; | Buchstabe ë |
236 | 354 | EC | 11101100 | ì | ì | ì; | Buchstabe ì |
237 | 355 | ED | 11101101 | í | í | í; | Buchstabe í |
238 | 356 | EE | 11101110 | î | î | î; | Buchstabe î |
239 | 357 | EF | 11101111 | ï | ï | ï; | Buchstabe ï |
240 | 360 | F0 | 11110000 | ð | ð | ð; | Buchstabe ð |
241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ | ñ | ñ; | Buchstabe ñ |
242 | 362 | F2 | 11110010 | ò | ò | ò; | Buchstabe ò |
243 | 363 | F3 | 11110011 | ó | ó | ó; | Buchstabe ó |
244 | 364 | F4 | 11110100 | ô | ô | ô; | Buchstabe ô |
245 | 365 | F5 | 11110101 | õ | õ | õ; | Buchstabe õ |
246 | 366 | F6 | 11110110 | ö | ö | ö; | Buchstabe ö |
247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷; | Divisionszeichen |
248 | 370 | F8 | 11111000 | ø | ø | ø; | Buchstabe ø |
249 | 371 | F9 | 11111001 | ù | ù | ù; | Buchstabe ù |
250 | 372 | FA | 11111010 | ú | ú | ú; | Buchstabe ú |
251 | 373 | FB | 11111011 | û | û | û; | Buchstabe û |
252 | 374 | FC | 11111100 | ü | ü | ü; | Buchstabe ü |
253 | 375 | FD | 11111101 | ý | ý | ý; | Buchstabe ý |
254 | 376 | FE | 11111110 | þ | þ | þ; | Buchstabe þ |
255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ | ÿ | ÿ; | Buchstabe ÿ |
ASCII ist ein fundamentaler Standard in der Informatik, der eine einheitliche Darstellung von Zeichen ermöglicht. Mit der Einführung von Erweiterungen wie Extended ASCII und später UTF-8 wurde die Grundlage für die globale Nutzung von Computern und Netzwerken gelegt. ASCII bleibt ein unverzichtbarer Baustein für die Kommunikation in digitalen Systemen.
Alle Angaben ohne Gewähr.