Domains der großen Industrie- und Schwellenländer
G20-Domains bündeln die Länderendungen von 19 führenden Industrie- und Schwellenländern sowie der Europäischen Union und der Afrikanischen Union. Wer international verkauft, tritt mit .de, .uk oder .jp in den etablierten Märkten auf und erschließt mit .cn, .in oder .com.br die großen Wachstumsmärkte – zusammen stehen die G20 für rund 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.
| Domain-Endung | Land / Gebiet | Frei registrierbar | Einrichtung | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| .de | Deutschland | 0,00 € | 1,99 € / 1. Jahr |
Details & Registrierung | |
| .eu | Europa | 0,00 € | 5,99 € / 1. Jahr |
Details & Registrierung | |
| .co.uk | Großbritannien | 0,00 € | 19,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .fr | Frankreich | 0,00 € | 19,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .it | Italien | 0,00 € | 19,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .uk | Großbritannien | 0,00 € | 19,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .us | USA | 0,00 € | 19,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .co.in | Indien | 0,00 € | 24,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .africa | Africa | 0,00 € | 29,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .in | Indien | 0,00 € | 29,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .co.za | Südafrika | 0,00 € | 39,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .cn | China | 0,00 € | 59,00 € / 1. Jahr * | Details & Registrierung | |
| .com.cn | China | 0,00 € | 59,00 € / 1. Jahr * | Details & Registrierung | |
| .com.mx | Mexiko | 0,00 € | 69,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .mx | Mexiko | 0,00 € | 69,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .ca | Kanada | 0,00 € | 79,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .au | Australien | 0,00 € | 99,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .com.au | Australien | 0,00 € | 99,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .com.br | Brasilien | Trustee verfügbar | 0,00 € | 119,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .jp | Japan | Trustee verfügbar | 0,00 € | 119,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .com.ar | Argentinien | Trustee verfügbar | 0,00 € | 124,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .kr | Südkorea | Trustee verfügbar | 0,00 € | 155,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .co.kr | Südkorea | Trustee verfügbar | 0,00 € | 159,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .com.tr | Türkei | 0,00 € | 159,00 € / 1. Jahr * | Details & Registrierung | |
| .co.id | Indonesien | Trustee verfügbar | 0,00 € | 179,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
| .co.jp | Japan | 0,00 € | 199,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .id | Indonesien | 0,00 € | 199,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .tr | Türkei | 0,00 € | 209,00 € / Jahr | Details & Registrierung | |
| .ar | Argentinien | Trustee verfügbar | 0,00 € | 249,00 € / Jahr | Details & Registrierung |
Sie haben die passende Endung gefunden? Weiter zur Domain-Suche. Oder stöbern Sie in der Regionen-Übersicht nach weiteren Regionen und Wirtschaftsräumen.